SEHPA TEKERLEĞİ PLASTİK,
RESİM MAGAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 38,00 | 38,00 |
| 2 | 19,95 | 39,90 |
| 3 | 13,93 | 41,80 |
| 4 | 10,45 | 41,80 |
| 5 | 8,36 | 41,80 |
| 6 | 7,35 | 44,08 |
| 7 | 6,30 | 44,08 |
| 8 | 5,51 | 44,08 |
| 9 | 5,19 | 46,74 |
| 10 | 4,67 | 46,74 |
| 11 | 4,25 | 46,74 |
| 12 | 4,09 | 49,02 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 38,00 | 38,00 |
| 2 | 19,95 | 39,90 |
| 3 | 13,93 | 41,80 |
| 4 | 10,45 | 41,80 |
| 5 | 8,36 | 41,80 |
| 6 | 7,35 | 44,08 |
| 7 | 6,30 | 44,08 |
| 8 | 5,51 | 44,08 |
| 9 | 5,19 | 46,74 |
| 10 | 4,67 | 46,74 |
| 11 | 4,25 | 46,74 |
| 12 | 4,09 | 49,02 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 38,00 | 38,00 |
| 2 | 19,95 | 39,90 |
| 3 | 13,93 | 41,80 |
| 4 | 10,45 | 41,80 |
| 5 | 8,36 | 41,80 |
| 6 | 7,35 | 44,08 |
| 7 | 6,30 | 44,08 |
| 8 | 5,51 | 44,08 |
| 9 | 5,19 | 46,74 |
| 10 | 4,67 | 46,74 |
| 11 | 4,25 | 46,74 |
| 12 | 4,09 | 49,02 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 38,00 | 38,00 |
| 2 | 19,95 | 39,90 |
| 3 | 13,93 | 41,80 |
| 4 | 10,45 | 41,80 |
| 5 | 8,36 | 41,80 |
| 6 | 7,35 | 44,08 |
| 7 | 6,30 | 44,08 |
| 8 | 5,51 | 44,08 |
| 9 | 5,19 | 46,74 |
| 10 | 4,67 | 46,74 |
| 11 | 4,25 | 46,74 |
| 12 | 4,09 | 49,02 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 38,00 | 38,00 |
| 2 | 19,95 | 39,90 |
| 3 | 13,93 | 41,80 |
| 4 | 10,45 | 41,80 |
| 5 | 8,36 | 41,80 |
| 6 | 7,35 | 44,08 |
| 7 | 6,30 | 44,08 |
| 8 | 5,51 | 44,08 |
| 9 | 5,19 | 46,74 |
| 10 | 4,67 | 46,74 |
| 11 | 4,25 | 46,74 |
| 12 | 4,09 | 49,02 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 38,00 | 38,00 |
| 2 | 19,95 | 39,90 |
| 3 | 13,93 | 41,80 |
| 4 | 10,45 | 41,80 |
| 5 | 8,36 | 41,80 |
| 6 | 7,35 | 44,08 |
| 7 | 6,30 | 44,08 |
| 8 | 5,51 | 44,08 |
| 9 | 5,19 | 46,74 |
| 10 | 4,67 | 46,74 |
| 11 | 4,25 | 46,74 |
| 12 | 4,09 | 49,02 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 38,00 | 38,00 |
| 2 | 19,95 | 39,90 |
| 3 | 13,93 | 41,80 |
| 4 | 10,45 | 41,80 |
| 5 | 8,36 | 41,80 |
| 6 | 7,35 | 44,08 |
| 7 | 6,30 | 44,08 |
| 8 | 5,51 | 44,08 |
| 9 | 5,19 | 46,74 |
| 10 | 4,67 | 46,74 |
| 11 | 4,25 | 46,74 |
| 12 | 4,09 | 49,02 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 38,00 | 38,00 |
| 2 | 19,95 | 39,90 |
| 3 | 13,93 | 41,80 |
| 4 | 10,45 | 41,80 |
| 5 | 8,36 | 41,80 |
| 6 | 7,35 | 44,08 |
| 7 | 6,30 | 44,08 |
| 8 | 5,51 | 44,08 |
| 9 | 5,19 | 46,74 |
| 10 | 4,67 | 46,74 |
| 11 | 4,25 | 46,74 |
| 12 | 4,09 | 49,02 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 38,00 | 38,00 |
| 2 | 19,95 | 39,90 |
| 3 | 13,93 | 41,80 |
| 4 | 10,45 | 41,80 |
| 5 | 8,36 | 41,80 |
| 6 | 7,35 | 44,08 |
| 7 | 6,30 | 44,08 |
| 8 | 5,51 | 44,08 |
| 9 | 5,19 | 46,74 |
| 10 | 4,67 | 46,74 |
| 11 | 4,25 | 46,74 |
| 12 | 4,09 | 49,02 |