GÖMME REZERVUAR ORTA GÖBEK SİAMP..
YENİ MODEL
SİAMP MARKA ORJİNAL
RESİM MAGAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.368,00 | 1.368,00 |
| 2 | 718,20 | 1.436,40 |
| 3 | 501,60 | 1.504,80 |
| 4 | 376,20 | 1.504,80 |
| 5 | 300,96 | 1.504,80 |
| 6 | 264,48 | 1.586,88 |
| 7 | 226,70 | 1.586,88 |
| 8 | 198,36 | 1.586,88 |
| 9 | 186,96 | 1.682,64 |
| 10 | 168,26 | 1.682,64 |
| 11 | 152,97 | 1.682,64 |
| 12 | 147,06 | 1.764,72 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.368,00 | 1.368,00 |
| 2 | 718,20 | 1.436,40 |
| 3 | 501,60 | 1.504,80 |
| 4 | 376,20 | 1.504,80 |
| 5 | 300,96 | 1.504,80 |
| 6 | 264,48 | 1.586,88 |
| 7 | 226,70 | 1.586,88 |
| 8 | 198,36 | 1.586,88 |
| 9 | 186,96 | 1.682,64 |
| 10 | 168,26 | 1.682,64 |
| 11 | 152,97 | 1.682,64 |
| 12 | 147,06 | 1.764,72 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.368,00 | 1.368,00 |
| 2 | 718,20 | 1.436,40 |
| 3 | 501,60 | 1.504,80 |
| 4 | 376,20 | 1.504,80 |
| 5 | 300,96 | 1.504,80 |
| 6 | 264,48 | 1.586,88 |
| 7 | 226,70 | 1.586,88 |
| 8 | 198,36 | 1.586,88 |
| 9 | 186,96 | 1.682,64 |
| 10 | 168,26 | 1.682,64 |
| 11 | 152,97 | 1.682,64 |
| 12 | 147,06 | 1.764,72 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.368,00 | 1.368,00 |
| 2 | 718,20 | 1.436,40 |
| 3 | 501,60 | 1.504,80 |
| 4 | 376,20 | 1.504,80 |
| 5 | 300,96 | 1.504,80 |
| 6 | 264,48 | 1.586,88 |
| 7 | 226,70 | 1.586,88 |
| 8 | 198,36 | 1.586,88 |
| 9 | 186,96 | 1.682,64 |
| 10 | 168,26 | 1.682,64 |
| 11 | 152,97 | 1.682,64 |
| 12 | 147,06 | 1.764,72 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.368,00 | 1.368,00 |
| 2 | 718,20 | 1.436,40 |
| 3 | 501,60 | 1.504,80 |
| 4 | 376,20 | 1.504,80 |
| 5 | 300,96 | 1.504,80 |
| 6 | 264,48 | 1.586,88 |
| 7 | 226,70 | 1.586,88 |
| 8 | 198,36 | 1.586,88 |
| 9 | 186,96 | 1.682,64 |
| 10 | 168,26 | 1.682,64 |
| 11 | 152,97 | 1.682,64 |
| 12 | 147,06 | 1.764,72 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.368,00 | 1.368,00 |
| 2 | 718,20 | 1.436,40 |
| 3 | 501,60 | 1.504,80 |
| 4 | 376,20 | 1.504,80 |
| 5 | 300,96 | 1.504,80 |
| 6 | 264,48 | 1.586,88 |
| 7 | 226,70 | 1.586,88 |
| 8 | 198,36 | 1.586,88 |
| 9 | 186,96 | 1.682,64 |
| 10 | 168,26 | 1.682,64 |
| 11 | 152,97 | 1.682,64 |
| 12 | 147,06 | 1.764,72 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.368,00 | 1.368,00 |
| 2 | 718,20 | 1.436,40 |
| 3 | 501,60 | 1.504,80 |
| 4 | 376,20 | 1.504,80 |
| 5 | 300,96 | 1.504,80 |
| 6 | 264,48 | 1.586,88 |
| 7 | 226,70 | 1.586,88 |
| 8 | 198,36 | 1.586,88 |
| 9 | 186,96 | 1.682,64 |
| 10 | 168,26 | 1.682,64 |
| 11 | 152,97 | 1.682,64 |
| 12 | 147,06 | 1.764,72 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.368,00 | 1.368,00 |
| 2 | 718,20 | 1.436,40 |
| 3 | 501,60 | 1.504,80 |
| 4 | 376,20 | 1.504,80 |
| 5 | 300,96 | 1.504,80 |
| 6 | 264,48 | 1.586,88 |
| 7 | 226,70 | 1.586,88 |
| 8 | 198,36 | 1.586,88 |
| 9 | 186,96 | 1.682,64 |
| 10 | 168,26 | 1.682,64 |
| 11 | 152,97 | 1.682,64 |
| 12 | 147,06 | 1.764,72 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.368,00 | 1.368,00 |
| 2 | 718,20 | 1.436,40 |
| 3 | 501,60 | 1.504,80 |
| 4 | 376,20 | 1.504,80 |
| 5 | 300,96 | 1.504,80 |
| 6 | 264,48 | 1.586,88 |
| 7 | 226,70 | 1.586,88 |
| 8 | 198,36 | 1.586,88 |
| 9 | 186,96 | 1.682,64 |
| 10 | 168,26 | 1.682,64 |
| 11 | 152,97 | 1.682,64 |
| 12 | 147,06 | 1.764,72 |