3/4 PARMAK BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ 1KALİTE
GPD MARKA 3/4 BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ REKORSUZ GENELLİKLE DAİRE GİRİŞLERİNDE KULLANILAN BİR PARÇADIR DAİRENİN TAZYİKLİ SUYUNU AYARLAMAK İÇİNDİR...
EVİNİZDEKİ BATARYALARI ÇAMAŞIR MAKİNASI BULAŞIK MAKİNASI ŞOFBENLERİNİZİ VE KOMBİYİ KORUMAK AMAÇLIDIR...
ÇOK ŞİDDETLİ GELEN SU BASINCINI DÜŞÜRÜR...AYRICA BASINÇ AYARIDA YAPILABİLİR VE BASINÇ SAATİ DE TAKILABİLİR,,GPD OLMASI BİR AYRICALIKTIR TABİKİ...
RESİM MAGAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 424,00 | 424,00 |
| 2 | 222,60 | 445,20 |
| 3 | 155,47 | 466,40 |
| 4 | 116,60 | 466,40 |
| 5 | 93,28 | 466,40 |
| 6 | 81,97 | 491,84 |
| 7 | 70,26 | 491,84 |
| 8 | 61,48 | 491,84 |
| 9 | 57,95 | 521,52 |
| 10 | 52,15 | 521,52 |
| 11 | 47,41 | 521,52 |
| 12 | 45,58 | 546,96 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 424,00 | 424,00 |
| 2 | 222,60 | 445,20 |
| 3 | 155,47 | 466,40 |
| 4 | 116,60 | 466,40 |
| 5 | 93,28 | 466,40 |
| 6 | 81,97 | 491,84 |
| 7 | 70,26 | 491,84 |
| 8 | 61,48 | 491,84 |
| 9 | 57,95 | 521,52 |
| 10 | 52,15 | 521,52 |
| 11 | 47,41 | 521,52 |
| 12 | 45,58 | 546,96 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 424,00 | 424,00 |
| 2 | 222,60 | 445,20 |
| 3 | 155,47 | 466,40 |
| 4 | 116,60 | 466,40 |
| 5 | 93,28 | 466,40 |
| 6 | 81,97 | 491,84 |
| 7 | 70,26 | 491,84 |
| 8 | 61,48 | 491,84 |
| 9 | 57,95 | 521,52 |
| 10 | 52,15 | 521,52 |
| 11 | 47,41 | 521,52 |
| 12 | 45,58 | 546,96 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 424,00 | 424,00 |
| 2 | 222,60 | 445,20 |
| 3 | 155,47 | 466,40 |
| 4 | 116,60 | 466,40 |
| 5 | 93,28 | 466,40 |
| 6 | 81,97 | 491,84 |
| 7 | 70,26 | 491,84 |
| 8 | 61,48 | 491,84 |
| 9 | 57,95 | 521,52 |
| 10 | 52,15 | 521,52 |
| 11 | 47,41 | 521,52 |
| 12 | 45,58 | 546,96 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 424,00 | 424,00 |
| 2 | 222,60 | 445,20 |
| 3 | 155,47 | 466,40 |
| 4 | 116,60 | 466,40 |
| 5 | 93,28 | 466,40 |
| 6 | 81,97 | 491,84 |
| 7 | 70,26 | 491,84 |
| 8 | 61,48 | 491,84 |
| 9 | 57,95 | 521,52 |
| 10 | 52,15 | 521,52 |
| 11 | 47,41 | 521,52 |
| 12 | 45,58 | 546,96 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 424,00 | 424,00 |
| 2 | 222,60 | 445,20 |
| 3 | 155,47 | 466,40 |
| 4 | 116,60 | 466,40 |
| 5 | 93,28 | 466,40 |
| 6 | 81,97 | 491,84 |
| 7 | 70,26 | 491,84 |
| 8 | 61,48 | 491,84 |
| 9 | 57,95 | 521,52 |
| 10 | 52,15 | 521,52 |
| 11 | 47,41 | 521,52 |
| 12 | 45,58 | 546,96 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 424,00 | 424,00 |
| 2 | 222,60 | 445,20 |
| 3 | 155,47 | 466,40 |
| 4 | 116,60 | 466,40 |
| 5 | 93,28 | 466,40 |
| 6 | 81,97 | 491,84 |
| 7 | 70,26 | 491,84 |
| 8 | 61,48 | 491,84 |
| 9 | 57,95 | 521,52 |
| 10 | 52,15 | 521,52 |
| 11 | 47,41 | 521,52 |
| 12 | 45,58 | 546,96 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 424,00 | 424,00 |
| 2 | 222,60 | 445,20 |
| 3 | 155,47 | 466,40 |
| 4 | 116,60 | 466,40 |
| 5 | 93,28 | 466,40 |
| 6 | 81,97 | 491,84 |
| 7 | 70,26 | 491,84 |
| 8 | 61,48 | 491,84 |
| 9 | 57,95 | 521,52 |
| 10 | 52,15 | 521,52 |
| 11 | 47,41 | 521,52 |
| 12 | 45,58 | 546,96 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 424,00 | 424,00 |
| 2 | 222,60 | 445,20 |
| 3 | 155,47 | 466,40 |
| 4 | 116,60 | 466,40 |
| 5 | 93,28 | 466,40 |
| 6 | 81,97 | 491,84 |
| 7 | 70,26 | 491,84 |
| 8 | 61,48 | 491,84 |
| 9 | 57,95 | 521,52 |
| 10 | 52,15 | 521,52 |
| 11 | 47,41 | 521,52 |
| 12 | 45,58 | 546,96 |