DAL KESME TAHRA
RESİM MAGAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 87,97 | 87,97 |
| 2 | 46,19 | 92,37 |
| 3 | 32,26 | 96,77 |
| 4 | 24,19 | 96,77 |
| 5 | 19,35 | 96,77 |
| 6 | 17,01 | 102,05 |
| 7 | 14,58 | 102,05 |
| 8 | 12,76 | 102,05 |
| 9 | 12,02 | 108,20 |
| 10 | 10,82 | 108,20 |
| 11 | 9,84 | 108,20 |
| 12 | 9,46 | 113,48 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 87,97 | 87,97 |
| 2 | 46,19 | 92,37 |
| 3 | 32,26 | 96,77 |
| 4 | 24,19 | 96,77 |
| 5 | 19,35 | 96,77 |
| 6 | 17,01 | 102,05 |
| 7 | 14,58 | 102,05 |
| 8 | 12,76 | 102,05 |
| 9 | 12,02 | 108,20 |
| 10 | 10,82 | 108,20 |
| 11 | 9,84 | 108,20 |
| 12 | 9,46 | 113,48 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 87,97 | 87,97 |
| 2 | 46,19 | 92,37 |
| 3 | 32,26 | 96,77 |
| 4 | 24,19 | 96,77 |
| 5 | 19,35 | 96,77 |
| 6 | 17,01 | 102,05 |
| 7 | 14,58 | 102,05 |
| 8 | 12,76 | 102,05 |
| 9 | 12,02 | 108,20 |
| 10 | 10,82 | 108,20 |
| 11 | 9,84 | 108,20 |
| 12 | 9,46 | 113,48 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 87,97 | 87,97 |
| 2 | 46,19 | 92,37 |
| 3 | 32,26 | 96,77 |
| 4 | 24,19 | 96,77 |
| 5 | 19,35 | 96,77 |
| 6 | 17,01 | 102,05 |
| 7 | 14,58 | 102,05 |
| 8 | 12,76 | 102,05 |
| 9 | 12,02 | 108,20 |
| 10 | 10,82 | 108,20 |
| 11 | 9,84 | 108,20 |
| 12 | 9,46 | 113,48 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 87,97 | 87,97 |
| 2 | 46,19 | 92,37 |
| 3 | 32,26 | 96,77 |
| 4 | 24,19 | 96,77 |
| 5 | 19,35 | 96,77 |
| 6 | 17,01 | 102,05 |
| 7 | 14,58 | 102,05 |
| 8 | 12,76 | 102,05 |
| 9 | 12,02 | 108,20 |
| 10 | 10,82 | 108,20 |
| 11 | 9,84 | 108,20 |
| 12 | 9,46 | 113,48 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 87,97 | 87,97 |
| 2 | 46,19 | 92,37 |
| 3 | 32,26 | 96,77 |
| 4 | 24,19 | 96,77 |
| 5 | 19,35 | 96,77 |
| 6 | 17,01 | 102,05 |
| 7 | 14,58 | 102,05 |
| 8 | 12,76 | 102,05 |
| 9 | 12,02 | 108,20 |
| 10 | 10,82 | 108,20 |
| 11 | 9,84 | 108,20 |
| 12 | 9,46 | 113,48 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 87,97 | 87,97 |
| 2 | 46,19 | 92,37 |
| 3 | 32,26 | 96,77 |
| 4 | 24,19 | 96,77 |
| 5 | 19,35 | 96,77 |
| 6 | 17,01 | 102,05 |
| 7 | 14,58 | 102,05 |
| 8 | 12,76 | 102,05 |
| 9 | 12,02 | 108,20 |
| 10 | 10,82 | 108,20 |
| 11 | 9,84 | 108,20 |
| 12 | 9,46 | 113,48 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 87,97 | 87,97 |
| 2 | 46,19 | 92,37 |
| 3 | 32,26 | 96,77 |
| 4 | 24,19 | 96,77 |
| 5 | 19,35 | 96,77 |
| 6 | 17,01 | 102,05 |
| 7 | 14,58 | 102,05 |
| 8 | 12,76 | 102,05 |
| 9 | 12,02 | 108,20 |
| 10 | 10,82 | 108,20 |
| 11 | 9,84 | 108,20 |
| 12 | 9,46 | 113,48 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 87,97 | 87,97 |
| 2 | 46,19 | 92,37 |
| 3 | 32,26 | 96,77 |
| 4 | 24,19 | 96,77 |
| 5 | 19,35 | 96,77 |
| 6 | 17,01 | 102,05 |
| 7 | 14,58 | 102,05 |
| 8 | 12,76 | 102,05 |
| 9 | 12,02 | 108,20 |
| 10 | 10,82 | 108,20 |
| 11 | 9,84 | 108,20 |
| 12 | 9,46 | 113,48 |