USTA KALEMİ
MAGAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2,80 | 2,80 |
| 2 | 1,47 | 2,94 |
| 3 | 1,03 | 3,08 |
| 4 | 0,77 | 3,08 |
| 5 | 0,62 | 3,08 |
| 6 | 0,54 | 3,25 |
| 7 | 0,46 | 3,25 |
| 8 | 0,41 | 3,25 |
| 9 | 0,38 | 3,44 |
| 10 | 0,34 | 3,44 |
| 11 | 0,31 | 3,44 |
| 12 | 0,30 | 3,61 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2,80 | 2,80 |
| 2 | 1,47 | 2,94 |
| 3 | 1,03 | 3,08 |
| 4 | 0,77 | 3,08 |
| 5 | 0,62 | 3,08 |
| 6 | 0,54 | 3,25 |
| 7 | 0,46 | 3,25 |
| 8 | 0,41 | 3,25 |
| 9 | 0,38 | 3,44 |
| 10 | 0,34 | 3,44 |
| 11 | 0,31 | 3,44 |
| 12 | 0,30 | 3,61 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2,80 | 2,80 |
| 2 | 1,47 | 2,94 |
| 3 | 1,03 | 3,08 |
| 4 | 0,77 | 3,08 |
| 5 | 0,62 | 3,08 |
| 6 | 0,54 | 3,25 |
| 7 | 0,46 | 3,25 |
| 8 | 0,41 | 3,25 |
| 9 | 0,38 | 3,44 |
| 10 | 0,34 | 3,44 |
| 11 | 0,31 | 3,44 |
| 12 | 0,30 | 3,61 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2,80 | 2,80 |
| 2 | 1,47 | 2,94 |
| 3 | 1,03 | 3,08 |
| 4 | 0,77 | 3,08 |
| 5 | 0,62 | 3,08 |
| 6 | 0,54 | 3,25 |
| 7 | 0,46 | 3,25 |
| 8 | 0,41 | 3,25 |
| 9 | 0,38 | 3,44 |
| 10 | 0,34 | 3,44 |
| 11 | 0,31 | 3,44 |
| 12 | 0,30 | 3,61 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2,80 | 2,80 |
| 2 | 1,47 | 2,94 |
| 3 | 1,03 | 3,08 |
| 4 | 0,77 | 3,08 |
| 5 | 0,62 | 3,08 |
| 6 | 0,54 | 3,25 |
| 7 | 0,46 | 3,25 |
| 8 | 0,41 | 3,25 |
| 9 | 0,38 | 3,44 |
| 10 | 0,34 | 3,44 |
| 11 | 0,31 | 3,44 |
| 12 | 0,30 | 3,61 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2,80 | 2,80 |
| 2 | 1,47 | 2,94 |
| 3 | 1,03 | 3,08 |
| 4 | 0,77 | 3,08 |
| 5 | 0,62 | 3,08 |
| 6 | 0,54 | 3,25 |
| 7 | 0,46 | 3,25 |
| 8 | 0,41 | 3,25 |
| 9 | 0,38 | 3,44 |
| 10 | 0,34 | 3,44 |
| 11 | 0,31 | 3,44 |
| 12 | 0,30 | 3,61 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2,80 | 2,80 |
| 2 | 1,47 | 2,94 |
| 3 | 1,03 | 3,08 |
| 4 | 0,77 | 3,08 |
| 5 | 0,62 | 3,08 |
| 6 | 0,54 | 3,25 |
| 7 | 0,46 | 3,25 |
| 8 | 0,41 | 3,25 |
| 9 | 0,38 | 3,44 |
| 10 | 0,34 | 3,44 |
| 11 | 0,31 | 3,44 |
| 12 | 0,30 | 3,61 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2,80 | 2,80 |
| 2 | 1,47 | 2,94 |
| 3 | 1,03 | 3,08 |
| 4 | 0,77 | 3,08 |
| 5 | 0,62 | 3,08 |
| 6 | 0,54 | 3,25 |
| 7 | 0,46 | 3,25 |
| 8 | 0,41 | 3,25 |
| 9 | 0,38 | 3,44 |
| 10 | 0,34 | 3,44 |
| 11 | 0,31 | 3,44 |
| 12 | 0,30 | 3,61 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2,80 | 2,80 |
| 2 | 1,47 | 2,94 |
| 3 | 1,03 | 3,08 |
| 4 | 0,77 | 3,08 |
| 5 | 0,62 | 3,08 |
| 6 | 0,54 | 3,25 |
| 7 | 0,46 | 3,25 |
| 8 | 0,41 | 3,25 |
| 9 | 0,38 | 3,44 |
| 10 | 0,34 | 3,44 |
| 11 | 0,31 | 3,44 |
| 12 | 0,30 | 3,61 |