KLAPA

RESİM MAGAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 222,00 222,00
2 116,55 233,10
3 81,40 244,20
4 61,05 244,20
5 48,84 244,20
6 42,92 257,52
7 36,79 257,52
8 32,19 257,52
9 30,34 273,06
10 27,31 273,06
11 24,82 273,06
12 23,87 286,38
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 222,00 222,00
2 116,55 233,10
3 81,40 244,20
4 61,05 244,20
5 48,84 244,20
6 42,92 257,52
7 36,79 257,52
8 32,19 257,52
9 30,34 273,06
10 27,31 273,06
11 24,82 273,06
12 23,87 286,38
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 222,00 222,00
2 116,55 233,10
3 81,40 244,20
4 61,05 244,20
5 48,84 244,20
6 42,92 257,52
7 36,79 257,52
8 32,19 257,52
9 30,34 273,06
10 27,31 273,06
11 24,82 273,06
12 23,87 286,38
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 222,00 222,00
2 116,55 233,10
3 81,40 244,20
4 61,05 244,20
5 48,84 244,20
6 42,92 257,52
7 36,79 257,52
8 32,19 257,52
9 30,34 273,06
10 27,31 273,06
11 24,82 273,06
12 23,87 286,38
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 222,00 222,00
2 116,55 233,10
3 81,40 244,20
4 61,05 244,20
5 48,84 244,20
6 42,92 257,52
7 36,79 257,52
8 32,19 257,52
9 30,34 273,06
10 27,31 273,06
11 24,82 273,06
12 23,87 286,38
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 222,00 222,00
2 116,55 233,10
3 81,40 244,20
4 61,05 244,20
5 48,84 244,20
6 42,92 257,52
7 36,79 257,52
8 32,19 257,52
9 30,34 273,06
10 27,31 273,06
11 24,82 273,06
12 23,87 286,38
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 222,00 222,00
2 116,55 233,10
3 81,40 244,20
4 61,05 244,20
5 48,84 244,20
6 42,92 257,52
7 36,79 257,52
8 32,19 257,52
9 30,34 273,06
10 27,31 273,06
11 24,82 273,06
12 23,87 286,38
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 222,00 222,00
2 116,55 233,10
3 81,40 244,20
4 61,05 244,20
5 48,84 244,20
6 42,92 257,52
7 36,79 257,52
8 32,19 257,52
9 30,34 273,06
10 27,31 273,06
11 24,82 273,06
12 23,87 286,38
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 222,00 222,00
2 116,55 233,10
3 81,40 244,20
4 61,05 244,20
5 48,84 244,20
6 42,92 257,52
7 36,79 257,52
8 32,19 257,52
9 30,34 273,06
10 27,31 273,06
11 24,82 273,06
12 23,87 286,38
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.