YER SİFONU KROM ÇEKVALFLİ ALTTAN ÇIKIŞ
RESİM MAGAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 72,00 | 72,00 |
| 2 | 37,80 | 75,60 |
| 3 | 26,40 | 79,20 |
| 4 | 19,80 | 79,20 |
| 5 | 15,84 | 79,20 |
| 6 | 13,92 | 83,52 |
| 7 | 11,93 | 83,52 |
| 8 | 10,44 | 83,52 |
| 9 | 9,84 | 88,56 |
| 10 | 8,86 | 88,56 |
| 11 | 8,05 | 88,56 |
| 12 | 7,74 | 92,88 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 72,00 | 72,00 |
| 2 | 37,80 | 75,60 |
| 3 | 26,40 | 79,20 |
| 4 | 19,80 | 79,20 |
| 5 | 15,84 | 79,20 |
| 6 | 13,92 | 83,52 |
| 7 | 11,93 | 83,52 |
| 8 | 10,44 | 83,52 |
| 9 | 9,84 | 88,56 |
| 10 | 8,86 | 88,56 |
| 11 | 8,05 | 88,56 |
| 12 | 7,74 | 92,88 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 72,00 | 72,00 |
| 2 | 37,80 | 75,60 |
| 3 | 26,40 | 79,20 |
| 4 | 19,80 | 79,20 |
| 5 | 15,84 | 79,20 |
| 6 | 13,92 | 83,52 |
| 7 | 11,93 | 83,52 |
| 8 | 10,44 | 83,52 |
| 9 | 9,84 | 88,56 |
| 10 | 8,86 | 88,56 |
| 11 | 8,05 | 88,56 |
| 12 | 7,74 | 92,88 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 72,00 | 72,00 |
| 2 | 37,80 | 75,60 |
| 3 | 26,40 | 79,20 |
| 4 | 19,80 | 79,20 |
| 5 | 15,84 | 79,20 |
| 6 | 13,92 | 83,52 |
| 7 | 11,93 | 83,52 |
| 8 | 10,44 | 83,52 |
| 9 | 9,84 | 88,56 |
| 10 | 8,86 | 88,56 |
| 11 | 8,05 | 88,56 |
| 12 | 7,74 | 92,88 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 72,00 | 72,00 |
| 2 | 37,80 | 75,60 |
| 3 | 26,40 | 79,20 |
| 4 | 19,80 | 79,20 |
| 5 | 15,84 | 79,20 |
| 6 | 13,92 | 83,52 |
| 7 | 11,93 | 83,52 |
| 8 | 10,44 | 83,52 |
| 9 | 9,84 | 88,56 |
| 10 | 8,86 | 88,56 |
| 11 | 8,05 | 88,56 |
| 12 | 7,74 | 92,88 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 72,00 | 72,00 |
| 2 | 37,80 | 75,60 |
| 3 | 26,40 | 79,20 |
| 4 | 19,80 | 79,20 |
| 5 | 15,84 | 79,20 |
| 6 | 13,92 | 83,52 |
| 7 | 11,93 | 83,52 |
| 8 | 10,44 | 83,52 |
| 9 | 9,84 | 88,56 |
| 10 | 8,86 | 88,56 |
| 11 | 8,05 | 88,56 |
| 12 | 7,74 | 92,88 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 72,00 | 72,00 |
| 2 | 37,80 | 75,60 |
| 3 | 26,40 | 79,20 |
| 4 | 19,80 | 79,20 |
| 5 | 15,84 | 79,20 |
| 6 | 13,92 | 83,52 |
| 7 | 11,93 | 83,52 |
| 8 | 10,44 | 83,52 |
| 9 | 9,84 | 88,56 |
| 10 | 8,86 | 88,56 |
| 11 | 8,05 | 88,56 |
| 12 | 7,74 | 92,88 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 72,00 | 72,00 |
| 2 | 37,80 | 75,60 |
| 3 | 26,40 | 79,20 |
| 4 | 19,80 | 79,20 |
| 5 | 15,84 | 79,20 |
| 6 | 13,92 | 83,52 |
| 7 | 11,93 | 83,52 |
| 8 | 10,44 | 83,52 |
| 9 | 9,84 | 88,56 |
| 10 | 8,86 | 88,56 |
| 11 | 8,05 | 88,56 |
| 12 | 7,74 | 92,88 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 72,00 | 72,00 |
| 2 | 37,80 | 75,60 |
| 3 | 26,40 | 79,20 |
| 4 | 19,80 | 79,20 |
| 5 | 15,84 | 79,20 |
| 6 | 13,92 | 83,52 |
| 7 | 11,93 | 83,52 |
| 8 | 10,44 | 83,52 |
| 9 | 9,84 | 88,56 |
| 10 | 8,86 | 88,56 |
| 11 | 8,05 | 88,56 |
| 12 | 7,74 | 92,88 |