AMERİKAN KAPI BOYASI
RESİM MAGAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,77 | 75,77 |
| 2 | 39,78 | 79,56 |
| 3 | 27,78 | 83,35 |
| 4 | 20,84 | 83,35 |
| 5 | 16,67 | 83,35 |
| 6 | 14,65 | 87,89 |
| 7 | 12,56 | 87,89 |
| 8 | 10,99 | 87,89 |
| 9 | 10,36 | 93,20 |
| 10 | 9,32 | 93,20 |
| 11 | 8,47 | 93,20 |
| 12 | 8,15 | 97,74 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,77 | 75,77 |
| 2 | 39,78 | 79,56 |
| 3 | 27,78 | 83,35 |
| 4 | 20,84 | 83,35 |
| 5 | 16,67 | 83,35 |
| 6 | 14,65 | 87,89 |
| 7 | 12,56 | 87,89 |
| 8 | 10,99 | 87,89 |
| 9 | 10,36 | 93,20 |
| 10 | 9,32 | 93,20 |
| 11 | 8,47 | 93,20 |
| 12 | 8,15 | 97,74 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,77 | 75,77 |
| 2 | 39,78 | 79,56 |
| 3 | 27,78 | 83,35 |
| 4 | 20,84 | 83,35 |
| 5 | 16,67 | 83,35 |
| 6 | 14,65 | 87,89 |
| 7 | 12,56 | 87,89 |
| 8 | 10,99 | 87,89 |
| 9 | 10,36 | 93,20 |
| 10 | 9,32 | 93,20 |
| 11 | 8,47 | 93,20 |
| 12 | 8,15 | 97,74 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,77 | 75,77 |
| 2 | 39,78 | 79,56 |
| 3 | 27,78 | 83,35 |
| 4 | 20,84 | 83,35 |
| 5 | 16,67 | 83,35 |
| 6 | 14,65 | 87,89 |
| 7 | 12,56 | 87,89 |
| 8 | 10,99 | 87,89 |
| 9 | 10,36 | 93,20 |
| 10 | 9,32 | 93,20 |
| 11 | 8,47 | 93,20 |
| 12 | 8,15 | 97,74 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,77 | 75,77 |
| 2 | 39,78 | 79,56 |
| 3 | 27,78 | 83,35 |
| 4 | 20,84 | 83,35 |
| 5 | 16,67 | 83,35 |
| 6 | 14,65 | 87,89 |
| 7 | 12,56 | 87,89 |
| 8 | 10,99 | 87,89 |
| 9 | 10,36 | 93,20 |
| 10 | 9,32 | 93,20 |
| 11 | 8,47 | 93,20 |
| 12 | 8,15 | 97,74 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,77 | 75,77 |
| 2 | 39,78 | 79,56 |
| 3 | 27,78 | 83,35 |
| 4 | 20,84 | 83,35 |
| 5 | 16,67 | 83,35 |
| 6 | 14,65 | 87,89 |
| 7 | 12,56 | 87,89 |
| 8 | 10,99 | 87,89 |
| 9 | 10,36 | 93,20 |
| 10 | 9,32 | 93,20 |
| 11 | 8,47 | 93,20 |
| 12 | 8,15 | 97,74 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,77 | 75,77 |
| 2 | 39,78 | 79,56 |
| 3 | 27,78 | 83,35 |
| 4 | 20,84 | 83,35 |
| 5 | 16,67 | 83,35 |
| 6 | 14,65 | 87,89 |
| 7 | 12,56 | 87,89 |
| 8 | 10,99 | 87,89 |
| 9 | 10,36 | 93,20 |
| 10 | 9,32 | 93,20 |
| 11 | 8,47 | 93,20 |
| 12 | 8,15 | 97,74 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,77 | 75,77 |
| 2 | 39,78 | 79,56 |
| 3 | 27,78 | 83,35 |
| 4 | 20,84 | 83,35 |
| 5 | 16,67 | 83,35 |
| 6 | 14,65 | 87,89 |
| 7 | 12,56 | 87,89 |
| 8 | 10,99 | 87,89 |
| 9 | 10,36 | 93,20 |
| 10 | 9,32 | 93,20 |
| 11 | 8,47 | 93,20 |
| 12 | 8,15 | 97,74 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 75,77 | 75,77 |
| 2 | 39,78 | 79,56 |
| 3 | 27,78 | 83,35 |
| 4 | 20,84 | 83,35 |
| 5 | 16,67 | 83,35 |
| 6 | 14,65 | 87,89 |
| 7 | 12,56 | 87,89 |
| 8 | 10,99 | 87,89 |
| 9 | 10,36 | 93,20 |
| 10 | 9,32 | 93,20 |
| 11 | 8,47 | 93,20 |
| 12 | 8,15 | 97,74 |