DUŞAKABİN KULP...1ÇİFT FİYATIDIR
RESİM MAGAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14,75 | 14,75 |
| 2 | 7,75 | 15,49 |
| 3 | 5,41 | 16,23 |
| 4 | 4,06 | 16,23 |
| 5 | 3,25 | 16,23 |
| 6 | 2,85 | 17,11 |
| 7 | 2,44 | 17,11 |
| 8 | 2,14 | 17,11 |
| 9 | 2,02 | 18,14 |
| 10 | 1,81 | 18,14 |
| 11 | 1,65 | 18,14 |
| 12 | 1,59 | 19,03 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14,75 | 14,75 |
| 2 | 7,75 | 15,49 |
| 3 | 5,41 | 16,23 |
| 4 | 4,06 | 16,23 |
| 5 | 3,25 | 16,23 |
| 6 | 2,85 | 17,11 |
| 7 | 2,44 | 17,11 |
| 8 | 2,14 | 17,11 |
| 9 | 2,02 | 18,14 |
| 10 | 1,81 | 18,14 |
| 11 | 1,65 | 18,14 |
| 12 | 1,59 | 19,03 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14,75 | 14,75 |
| 2 | 7,75 | 15,49 |
| 3 | 5,41 | 16,23 |
| 4 | 4,06 | 16,23 |
| 5 | 3,25 | 16,23 |
| 6 | 2,85 | 17,11 |
| 7 | 2,44 | 17,11 |
| 8 | 2,14 | 17,11 |
| 9 | 2,02 | 18,14 |
| 10 | 1,81 | 18,14 |
| 11 | 1,65 | 18,14 |
| 12 | 1,59 | 19,03 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14,75 | 14,75 |
| 2 | 7,75 | 15,49 |
| 3 | 5,41 | 16,23 |
| 4 | 4,06 | 16,23 |
| 5 | 3,25 | 16,23 |
| 6 | 2,85 | 17,11 |
| 7 | 2,44 | 17,11 |
| 8 | 2,14 | 17,11 |
| 9 | 2,02 | 18,14 |
| 10 | 1,81 | 18,14 |
| 11 | 1,65 | 18,14 |
| 12 | 1,59 | 19,03 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14,75 | 14,75 |
| 2 | 7,75 | 15,49 |
| 3 | 5,41 | 16,23 |
| 4 | 4,06 | 16,23 |
| 5 | 3,25 | 16,23 |
| 6 | 2,85 | 17,11 |
| 7 | 2,44 | 17,11 |
| 8 | 2,14 | 17,11 |
| 9 | 2,02 | 18,14 |
| 10 | 1,81 | 18,14 |
| 11 | 1,65 | 18,14 |
| 12 | 1,59 | 19,03 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14,75 | 14,75 |
| 2 | 7,75 | 15,49 |
| 3 | 5,41 | 16,23 |
| 4 | 4,06 | 16,23 |
| 5 | 3,25 | 16,23 |
| 6 | 2,85 | 17,11 |
| 7 | 2,44 | 17,11 |
| 8 | 2,14 | 17,11 |
| 9 | 2,02 | 18,14 |
| 10 | 1,81 | 18,14 |
| 11 | 1,65 | 18,14 |
| 12 | 1,59 | 19,03 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14,75 | 14,75 |
| 2 | 7,75 | 15,49 |
| 3 | 5,41 | 16,23 |
| 4 | 4,06 | 16,23 |
| 5 | 3,25 | 16,23 |
| 6 | 2,85 | 17,11 |
| 7 | 2,44 | 17,11 |
| 8 | 2,14 | 17,11 |
| 9 | 2,02 | 18,14 |
| 10 | 1,81 | 18,14 |
| 11 | 1,65 | 18,14 |
| 12 | 1,59 | 19,03 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14,75 | 14,75 |
| 2 | 7,75 | 15,49 |
| 3 | 5,41 | 16,23 |
| 4 | 4,06 | 16,23 |
| 5 | 3,25 | 16,23 |
| 6 | 2,85 | 17,11 |
| 7 | 2,44 | 17,11 |
| 8 | 2,14 | 17,11 |
| 9 | 2,02 | 18,14 |
| 10 | 1,81 | 18,14 |
| 11 | 1,65 | 18,14 |
| 12 | 1,59 | 19,03 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14,75 | 14,75 |
| 2 | 7,75 | 15,49 |
| 3 | 5,41 | 16,23 |
| 4 | 4,06 | 16,23 |
| 5 | 3,25 | 16,23 |
| 6 | 2,85 | 17,11 |
| 7 | 2,44 | 17,11 |
| 8 | 2,14 | 17,11 |
| 9 | 2,02 | 18,14 |
| 10 | 1,81 | 18,14 |
| 11 | 1,65 | 18,14 |
| 12 | 1,59 | 19,03 |