MIKNATIS KALİTELİ KUVETLİ
RESİM MAGAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16,27 | 16,27 |
| 2 | 8,54 | 17,08 |
| 3 | 5,97 | 17,90 |
| 4 | 4,48 | 17,90 |
| 5 | 3,58 | 17,90 |
| 6 | 3,15 | 18,87 |
| 7 | 2,70 | 18,87 |
| 8 | 2,36 | 18,87 |
| 9 | 2,22 | 20,01 |
| 10 | 2,00 | 20,01 |
| 11 | 1,82 | 20,01 |
| 12 | 1,75 | 20,99 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16,27 | 16,27 |
| 2 | 8,54 | 17,08 |
| 3 | 5,97 | 17,90 |
| 4 | 4,48 | 17,90 |
| 5 | 3,58 | 17,90 |
| 6 | 3,15 | 18,87 |
| 7 | 2,70 | 18,87 |
| 8 | 2,36 | 18,87 |
| 9 | 2,22 | 20,01 |
| 10 | 2,00 | 20,01 |
| 11 | 1,82 | 20,01 |
| 12 | 1,75 | 20,99 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16,27 | 16,27 |
| 2 | 8,54 | 17,08 |
| 3 | 5,97 | 17,90 |
| 4 | 4,48 | 17,90 |
| 5 | 3,58 | 17,90 |
| 6 | 3,15 | 18,87 |
| 7 | 2,70 | 18,87 |
| 8 | 2,36 | 18,87 |
| 9 | 2,22 | 20,01 |
| 10 | 2,00 | 20,01 |
| 11 | 1,82 | 20,01 |
| 12 | 1,75 | 20,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16,27 | 16,27 |
| 2 | 8,54 | 17,08 |
| 3 | 5,97 | 17,90 |
| 4 | 4,48 | 17,90 |
| 5 | 3,58 | 17,90 |
| 6 | 3,15 | 18,87 |
| 7 | 2,70 | 18,87 |
| 8 | 2,36 | 18,87 |
| 9 | 2,22 | 20,01 |
| 10 | 2,00 | 20,01 |
| 11 | 1,82 | 20,01 |
| 12 | 1,75 | 20,99 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16,27 | 16,27 |
| 2 | 8,54 | 17,08 |
| 3 | 5,97 | 17,90 |
| 4 | 4,48 | 17,90 |
| 5 | 3,58 | 17,90 |
| 6 | 3,15 | 18,87 |
| 7 | 2,70 | 18,87 |
| 8 | 2,36 | 18,87 |
| 9 | 2,22 | 20,01 |
| 10 | 2,00 | 20,01 |
| 11 | 1,82 | 20,01 |
| 12 | 1,75 | 20,99 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16,27 | 16,27 |
| 2 | 8,54 | 17,08 |
| 3 | 5,97 | 17,90 |
| 4 | 4,48 | 17,90 |
| 5 | 3,58 | 17,90 |
| 6 | 3,15 | 18,87 |
| 7 | 2,70 | 18,87 |
| 8 | 2,36 | 18,87 |
| 9 | 2,22 | 20,01 |
| 10 | 2,00 | 20,01 |
| 11 | 1,82 | 20,01 |
| 12 | 1,75 | 20,99 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16,27 | 16,27 |
| 2 | 8,54 | 17,08 |
| 3 | 5,97 | 17,90 |
| 4 | 4,48 | 17,90 |
| 5 | 3,58 | 17,90 |
| 6 | 3,15 | 18,87 |
| 7 | 2,70 | 18,87 |
| 8 | 2,36 | 18,87 |
| 9 | 2,22 | 20,01 |
| 10 | 2,00 | 20,01 |
| 11 | 1,82 | 20,01 |
| 12 | 1,75 | 20,99 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16,27 | 16,27 |
| 2 | 8,54 | 17,08 |
| 3 | 5,97 | 17,90 |
| 4 | 4,48 | 17,90 |
| 5 | 3,58 | 17,90 |
| 6 | 3,15 | 18,87 |
| 7 | 2,70 | 18,87 |
| 8 | 2,36 | 18,87 |
| 9 | 2,22 | 20,01 |
| 10 | 2,00 | 20,01 |
| 11 | 1,82 | 20,01 |
| 12 | 1,75 | 20,99 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16,27 | 16,27 |
| 2 | 8,54 | 17,08 |
| 3 | 5,97 | 17,90 |
| 4 | 4,48 | 17,90 |
| 5 | 3,58 | 17,90 |
| 6 | 3,15 | 18,87 |
| 7 | 2,70 | 18,87 |
| 8 | 2,36 | 18,87 |
| 9 | 2,22 | 20,01 |
| 10 | 2,00 | 20,01 |
| 11 | 1,82 | 20,01 |
| 12 | 1,75 | 20,99 |