SU SAYACI

RESİM MAGAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR


Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.662,04 3.662,04
2 1.922,57 3.845,14
3 1.342,75 4.028,24
4 1.007,06 4.028,24
5 805,65 4.028,24
6 708,00 4.247,97
7 606,85 4.247,97
8 531,00 4.247,97
9 500,48 4.504,31
10 450,43 4.504,31
11 409,48 4.504,31
12 393,67 4.724,03
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.662,04 3.662,04
2 1.922,57 3.845,14
3 1.342,75 4.028,24
4 1.007,06 4.028,24
5 805,65 4.028,24
6 708,00 4.247,97
7 606,85 4.247,97
8 531,00 4.247,97
9 500,48 4.504,31
10 450,43 4.504,31
11 409,48 4.504,31
12 393,67 4.724,03
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.662,04 3.662,04
2 1.922,57 3.845,14
3 1.342,75 4.028,24
4 1.007,06 4.028,24
5 805,65 4.028,24
6 708,00 4.247,97
7 606,85 4.247,97
8 531,00 4.247,97
9 500,48 4.504,31
10 450,43 4.504,31
11 409,48 4.504,31
12 393,67 4.724,03
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.662,04 3.662,04
2 1.922,57 3.845,14
3 1.342,75 4.028,24
4 1.007,06 4.028,24
5 805,65 4.028,24
6 708,00 4.247,97
7 606,85 4.247,97
8 531,00 4.247,97
9 500,48 4.504,31
10 450,43 4.504,31
11 409,48 4.504,31
12 393,67 4.724,03
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.662,04 3.662,04
2 1.922,57 3.845,14
3 1.342,75 4.028,24
4 1.007,06 4.028,24
5 805,65 4.028,24
6 708,00 4.247,97
7 606,85 4.247,97
8 531,00 4.247,97
9 500,48 4.504,31
10 450,43 4.504,31
11 409,48 4.504,31
12 393,67 4.724,03
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.662,04 3.662,04
2 1.922,57 3.845,14
3 1.342,75 4.028,24
4 1.007,06 4.028,24
5 805,65 4.028,24
6 708,00 4.247,97
7 606,85 4.247,97
8 531,00 4.247,97
9 500,48 4.504,31
10 450,43 4.504,31
11 409,48 4.504,31
12 393,67 4.724,03
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.662,04 3.662,04
2 1.922,57 3.845,14
3 1.342,75 4.028,24
4 1.007,06 4.028,24
5 805,65 4.028,24
6 708,00 4.247,97
7 606,85 4.247,97
8 531,00 4.247,97
9 500,48 4.504,31
10 450,43 4.504,31
11 409,48 4.504,31
12 393,67 4.724,03
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.662,04 3.662,04
2 1.922,57 3.845,14
3 1.342,75 4.028,24
4 1.007,06 4.028,24
5 805,65 4.028,24
6 708,00 4.247,97
7 606,85 4.247,97
8 531,00 4.247,97
9 500,48 4.504,31
10 450,43 4.504,31
11 409,48 4.504,31
12 393,67 4.724,03
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.662,04 3.662,04
2 1.922,57 3.845,14
3 1.342,75 4.028,24
4 1.007,06 4.028,24
5 805,65 4.028,24
6 708,00 4.247,97
7 606,85 4.247,97
8 531,00 4.247,97
9 500,48 4.504,31
10 450,43 4.504,31
11 409,48 4.504,31
12 393,67 4.724,03
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.