BORU TESİSAT KAYNAK MAKİNASI
RESİM MAGAZA SÜTÜDYOLARIMIZDA ÇEKİLMİŞ ÖZ ÇEKİMDİR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,77 | 195,77 |
| 2 | 102,78 | 205,56 |
| 3 | 71,78 | 215,35 |
| 4 | 53,84 | 215,35 |
| 5 | 43,07 | 215,35 |
| 6 | 37,85 | 227,09 |
| 7 | 32,44 | 227,09 |
| 8 | 28,39 | 227,09 |
| 9 | 26,76 | 240,80 |
| 10 | 24,08 | 240,80 |
| 11 | 21,89 | 240,80 |
| 12 | 21,05 | 252,54 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,77 | 195,77 |
| 2 | 102,78 | 205,56 |
| 3 | 71,78 | 215,35 |
| 4 | 53,84 | 215,35 |
| 5 | 43,07 | 215,35 |
| 6 | 37,85 | 227,09 |
| 7 | 32,44 | 227,09 |
| 8 | 28,39 | 227,09 |
| 9 | 26,76 | 240,80 |
| 10 | 24,08 | 240,80 |
| 11 | 21,89 | 240,80 |
| 12 | 21,05 | 252,54 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,77 | 195,77 |
| 2 | 102,78 | 205,56 |
| 3 | 71,78 | 215,35 |
| 4 | 53,84 | 215,35 |
| 5 | 43,07 | 215,35 |
| 6 | 37,85 | 227,09 |
| 7 | 32,44 | 227,09 |
| 8 | 28,39 | 227,09 |
| 9 | 26,76 | 240,80 |
| 10 | 24,08 | 240,80 |
| 11 | 21,89 | 240,80 |
| 12 | 21,05 | 252,54 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,77 | 195,77 |
| 2 | 102,78 | 205,56 |
| 3 | 71,78 | 215,35 |
| 4 | 53,84 | 215,35 |
| 5 | 43,07 | 215,35 |
| 6 | 37,85 | 227,09 |
| 7 | 32,44 | 227,09 |
| 8 | 28,39 | 227,09 |
| 9 | 26,76 | 240,80 |
| 10 | 24,08 | 240,80 |
| 11 | 21,89 | 240,80 |
| 12 | 21,05 | 252,54 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,77 | 195,77 |
| 2 | 102,78 | 205,56 |
| 3 | 71,78 | 215,35 |
| 4 | 53,84 | 215,35 |
| 5 | 43,07 | 215,35 |
| 6 | 37,85 | 227,09 |
| 7 | 32,44 | 227,09 |
| 8 | 28,39 | 227,09 |
| 9 | 26,76 | 240,80 |
| 10 | 24,08 | 240,80 |
| 11 | 21,89 | 240,80 |
| 12 | 21,05 | 252,54 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,77 | 195,77 |
| 2 | 102,78 | 205,56 |
| 3 | 71,78 | 215,35 |
| 4 | 53,84 | 215,35 |
| 5 | 43,07 | 215,35 |
| 6 | 37,85 | 227,09 |
| 7 | 32,44 | 227,09 |
| 8 | 28,39 | 227,09 |
| 9 | 26,76 | 240,80 |
| 10 | 24,08 | 240,80 |
| 11 | 21,89 | 240,80 |
| 12 | 21,05 | 252,54 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,77 | 195,77 |
| 2 | 102,78 | 205,56 |
| 3 | 71,78 | 215,35 |
| 4 | 53,84 | 215,35 |
| 5 | 43,07 | 215,35 |
| 6 | 37,85 | 227,09 |
| 7 | 32,44 | 227,09 |
| 8 | 28,39 | 227,09 |
| 9 | 26,76 | 240,80 |
| 10 | 24,08 | 240,80 |
| 11 | 21,89 | 240,80 |
| 12 | 21,05 | 252,54 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,77 | 195,77 |
| 2 | 102,78 | 205,56 |
| 3 | 71,78 | 215,35 |
| 4 | 53,84 | 215,35 |
| 5 | 43,07 | 215,35 |
| 6 | 37,85 | 227,09 |
| 7 | 32,44 | 227,09 |
| 8 | 28,39 | 227,09 |
| 9 | 26,76 | 240,80 |
| 10 | 24,08 | 240,80 |
| 11 | 21,89 | 240,80 |
| 12 | 21,05 | 252,54 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 195,77 | 195,77 |
| 2 | 102,78 | 205,56 |
| 3 | 71,78 | 215,35 |
| 4 | 53,84 | 215,35 |
| 5 | 43,07 | 215,35 |
| 6 | 37,85 | 227,09 |
| 7 | 32,44 | 227,09 |
| 8 | 28,39 | 227,09 |
| 9 | 26,76 | 240,80 |
| 10 | 24,08 | 240,80 |
| 11 | 21,89 | 240,80 |
| 12 | 21,05 | 252,54 |